Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Dublettenlisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Dublettenlisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Dublettenliste zu bestätigen. Dublettenlisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Dublettenliste verlängert den Verbleib in den Dublettenlisten um 3 Monate.
Alle Dublettenlisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Dublettenlisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Dublettenlisten per e-Mail.
Europa
Übersee
Heimatsammlung
Motive
Sonstige
Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TV | # | Änd. |
---|---|---|---|---|---|---|
EFTA - Ausgaben | gemischt | Dampflok 1414 | ** / O | TV | (22) | 12.04.20 |
Berlin (West) | postfrisch | Didi | TV10 | (65) | 16.11.18 | |
DDR gestempelt | gebraucht | joerg52 | (71) | 28.12.16 | ||
DDR postfrisch | postfrisch | joerg52 | (169) | 15.01.17 | ||
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Berlin Ecken oben links postfrisch | TV20 | (230) | 28.12.19 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Berlin Eckrand unten links postfrisch | (266) | 21.11.19 | |
Bund Spez. Eckränder und ER-Viererblocks | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben links postfrisch Teil 1 bis Nr. 1305 | TV20 | (372) | 30.12.19 |
Bund Spez. Eckränder und ER-Viererblocks | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben rechts postfrisch | TV20 | (585) | 01.01.20 |
Berlin (West) | postfrisch | oberschwabe | (108) | 17.09.20 | ||
Berlin (West) | gemischt | sam0077 | T | (31) | 01.02.20 | |
Bund Abarten und Plattenfehler | postfrisch | sam0077 | (7) | 16.02.15 | ||
Bund nur gestempelt | gemischt | sam0077 | T | (9) | 16.02.15 | |
Bund postfrisch | postfrisch | sam0077 | T | (56) | 16.02.15 | |
DDR Plattenfehler nach Michel und Schrage ** | gemischt | STUPS1 | TV | (152) | 25.11.20 | |
Deutschland | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TV | # | Änd. |
Deutsches Reich | postfrisch | Adler/Krone | TV | (15) | 24.11.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Adler/Krone | TV | (23) | 26.11.20 | |
Generalgouvernement | gemischt | Album | T | (17) | 27.06.17 | |
Saargebiet | ungebraucht | Album | T | (1) | 23.02.14 | |
Bund | gemischt | Album | Plattenfehler | TV25 | (60) | 08.04.16 |
Bund | gebraucht | Album | Jahre 1969 - 2000 | T | (142) | 01.08.17 |
Bund | gebraucht | Album | Viererblocks | T | (36) | 29.04.17 |
Altdeutschland | postfrisch | bengelchen134 | Bayern | (16) | 16.06.20 | |
Altdeutschland | gebraucht | bengelchen134 | Bayern | (58) | 18.07.20 | |
Altdeutschland | gebraucht | bengelchen134 | Württemberg | (12) | 16.06.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | (140) | 10.01.21 | ||
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | TV | (389) | 19.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | Dienstmarken, Feldpostmarken | TV | (61) | 05.12.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | bengelchen134 | Allenstein | (13) | 15.07.20 | |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | bengelchen134 | Obereschlesien | (11) | 09.11.20 | |
Böhmen und Mähren | postfrisch | bengelchen134 | (6) | 19.10.20 | ||
Böhmen und Mähren | gebraucht | bengelchen134 | (46) | 08.10.20 | ||
Generalgouvernement | gemischt | bengelchen134 | (74) | 23.01.21 | ||
Memel | gemischt | bengelchen134 | (4) | 09.11.20 | ||
Alliierte Besetzung | gemischt | bengelchen134 | Gemeinschaftsausgaben | (72) | 08.10.20 | |
Alliierte Besetzung | postfrisch | bengelchen134 | Amerikanische und Britische Zone (Bizone) | (29) | 23.01.21 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | bengelchen134 | Amerikanische und Britische Zone (Bizone) | (57) | 09.11.20 | |
Französische Zone - allgemein | gemischt | bengelchen134 | Baden | T | (1) | 09.11.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | bengelchen134 | Rheinland-Pfalz | T | (3) | 09.11.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | bengelchen134 | Württemberg-Hohenzollern | T | (2) | 09.11.20 |
Saarland | gemischt | bengelchen134 | (75) | 26.01.21 | ||
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | Allgemeine Ausgaben | (9) | 05.12.20 | |
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | Provinz Sachsen | (4) | 09.11.20 | |
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | West-Sachsen OPD Leipzig | (13) | 15.12.20 | |
SBZ und DDR | gebraucht | bengelchen134 | Allgemeine Ausgaben | T | (24) | 09.11.20 |
DDR | postfrisch | bengelchen134 | (2476) | 26.01.21 | ||
DDR | postfrisch | bengelchen134 | Dienstmarken / Einschreibemarken | (55) | 21.11.19 | |
DDR | gebraucht | bengelchen134 | (969) | 24.12.20 | ||
DDR | gebraucht | bengelchen134 | Dienstmarken | (69) | 08.11.19 | |
Berlin | postfrisch | bengelchen134 | TV | (441) | 09.11.20 | |
Berlin | gebraucht | bengelchen134 | T | (372) | 09.11.20 | |
Bund | postfrisch | bengelchen134 | postfrisch | TV | (1011) | 20.01.21 |
Bund | postfrisch | bengelchen134 | Rollenmarken mit Zählnummern postfrisch -nur nassklebend- | TV | (18) | 30.10.20 |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | Automatenmarken | TV | (302) | 09.11.20 |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | gestempelt 1949 - 2000 = Mi-Nr. 111 - 2155 | TV | (1185) | 02.01.21 |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | gestempelt 2001 - 2019 = Mi-Nr. 2156 - aktuell | TV | (744) | 18.01.21 |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | Rollenmarken mit Zählnummern gestempelt -nur nassklebend- | TV | (185) | 15.12.20 |
Altdeutschland | gemischt | Bernd54 | Würrtemberg | T | (6) | 08.04.16 |
Deutsches Reich | postfrisch | Bernd54 | T | (100) | 09.12.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Bernd54 | T | (281) | 09.12.20 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Bernd54 | T | (37) | 25.03.16 | |
SBZ und DDR | gemischt | Bernd54 | T | (39) | 09.12.20 | |
DDR | gemischt | Bernd54 | T | (146) | 15.10.17 | |
DDR | gemischt | Bernd54 | FDC | T | (7) | 11.07.14 |
Berlin | gemischt | Bernd54 | T | (429) | 15.10.17 | |
Berlin | postfrisch | Bernd54 | Ganzsachen | T | (10) | 11.07.14 |
Bund | gemischt | Bernd54 | ATM | T | (13) | 29.11.16 |
Bund | gemischt | Bernd54 | Ganzsachen | T | (29) | 26.08.18 |
Bund | postfrisch | Bernd54 | T | (791) | 18.02.18 | |
Bund | gebraucht | Bernd54 | T | (1270) | 14.10.20 | |
DDR | postfrisch | bernhard01 | mit Blocks, Randstücken, Rollenmarken und Zdr. | TV | (1256) | 29.07.20 |
DDR | gebraucht | bernhard01 | mit Blocks und Zdr. | TV | (1696) | 29.02.20 |
Berlin | postfrisch | bernhard01 | einschl. Blocks, Randstücke + MH | TV | (362) | 04.03.20 |
Berlin | gebraucht | bernhard01 | TV | (458) | 22.02.20 | |
Bund | postfrisch | bernhard01 | mit Randstücken und Rollenmarken | TV | (976) | 13.07.20 |
Bund | gebraucht | bernhard01 | alle Marken ohne Wellen-/Werbestempel | TV | (738) | 02.03.20 |
Bund | gebraucht | bernhard01 | FDC | TV | (733) | 01.02.16 |
Deutschland | gebraucht | Birgden1937 | Alliierte Bes. (Bizone) gest. | TV20 | (4) | 20.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern postfrisch | TV20 | (2) | 20.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern gestempelt | TV20 | (37) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt.Reich Dienstmarken postfrisch | TV20 | (33) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt.Reich postfrisch | TV20 | (228) | 07.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt.Reich Dienstmarken gestempelt | TV20 | (100) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt.Reich gestempelt | TV20 | (485) | 17.01.21 |
Böhmen und Mähren | postfrisch | Birgden1937 | Böhmen und Mähren postfrisch | TV20 | (38) | 20.12.20 |
Böhmen und Mähren | gebraucht | Birgden1937 | Böhmen und Mähren Dienstm. gestempelt | TV20 | (2) | 21.12.20 |
Böhmen und Mähren | gebraucht | Birgden1937 | Böhmen und Mähren gestempelt | TV20 | (101) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Baden postfrisch | TV20 | (14) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz postfrisch | TV20 | (17) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern postfrisch | TV20 | (12) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Baden gestempelt | TV20 | (31) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz gestempelt | TV20 | (29) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern gestempelt | TV20 | (21) | 21.12.20 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone allgemein postfrisch | TV20 | (10) | 22.12.20 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone allgemein gestempelt | TV20 | (10) | 22.12.20 |
Saar | postfrisch | Birgden1937 | Saar, Saarland, postfrisch | TV20 | (65) | 22.12.20 |
Saar | gebraucht | Birgden1937 | Saar, Saarland gestempelt | TV20 | (76) | 22.12.20 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR Blocks postfrisch | TV20 | (96) | 22.12.20 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR postfrisch | TV20 | (161) | 23.12.20 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR ZDr postfrisch | TV20 | (24) | 23.12.20 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR Blocks gestempelt | TV20 | (74) | 23.01.21 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR gestempelt | TV20 | (174) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin FN postfrisch | TV20 | (386) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken postfrisch | TV20 | (63) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Eckrand ul, ol, or, postfrisch | TV20 | (366) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Marken mit Oberrand postfrisch | TV20 | (283) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin postfrisch | TV20 | (90) | 16.01.21 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TV20 | (7) | 23.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin waagerechte Paare postfrisch | TV20 | (48) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken gestempelt | TV20 | (58) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Eckränder ul, ol, or, gestempelt | TV20 | (94) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin ETB | V20 | (3) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin FDC´S | TV20 | (235) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin FN gestempelt | TV20 | (91) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin gestempelt | TV20 | (123) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TV20 | (4) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin waagerechte Paare gestempelt | TV20 | (40) | 23.12.20 |
Berlin Zusammendrucke | gemischt | Birgden1937 | Berlin ZDr. postfr. u. gestempelt | TV20 | (34) | 23.12.20 |
Bund | gemischt | Birgden1937 | Bund ZD postfr. und gest. | TV | (43) | 07.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Block´s postfrisch | TV | (56) | 07.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Bogenmarken postfrisch | TV | (74) | 05.10.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Eckränder ul, ol, or, ur, postfrisch | TV | (765) | 07.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund postfrisch | TV20 | (216) | 23.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TV | (81) | 07.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund waagerechte Paare postfrisch | TV | (81) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Block´s gestempelt | TV20 | (62) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Bogenmarken gestempelt | TV20 | (68) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Eckränder ul, ol, or, ur, gestempelt | TV | (42) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund FDC´s | TV | (29) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund gestempelt | TV | (154) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TV20 | (67) | 07.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund waagerechte Paare gestempelt | TV20 | (23) | 07.12.20 |
Altdeutschland | gemischt | briefmarkenhorst | Bayern | TV20 | (78) | 16.05.20 |
Altdeutschland | gemischt | briefmarkenhorst | Württemberg | TV | (27) | 02.04.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | ab 1933 | TV20 | (119) | 17.03.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | Dienstmarken | T | (62) | 10.01.21 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | briefmarkenhorst | Landespost in Belgien | TV20 | (12) | 02.04.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | ungebraucht | briefmarkenhorst | Militärverwaltung in Rumänien | TV20 | (1) | 29.04.18 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | briefmarkenhorst | Oberschlesien | T | (7) | 29.04.18 |
Danzig | ungebraucht | briefmarkenhorst | T | (8) | 20.08.19 | |
Danzig | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (29) | 28.06.20 | |
Böhmen und Mähren | ungebraucht | briefmarkenhorst | T | (24) | 29.04.18 | |
Böhmen und Mähren | ungebraucht | briefmarkenhorst | Dienstmarken | T | (15) | 28.06.20 |
Deutsche Besetzung WK 2 | postfrisch | briefmarkenhorst | Lettland | T | (4) | 29.04.18 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | briefmarkenhorst | Allgemeine Ausgabe | T | (8) | 08.01.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | briefmarkenhorst | Baden | T | (22) | 28.06.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | briefmarkenhorst | Rheinland-Pfalz | T | (31) | 20.08.19 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | briefmarkenhorst | Württemberg-Hohenzollern | T | (9) | 20.08.19 |
Saargebiet | gemischt | briefmarkenhorst | T | (14) | 17.03.20 | |
Saarland | gemischt | briefmarkenhorst | T | (22) | 28.06.20 | |
DDR | postfrisch | briefmarkenhorst | DDR ** | T | (111) | 04.01.20 |
DDR | gebraucht | briefmarkenhorst | Gefälligkeitsstempel - Ecken,Ränder,Viererblocks usw. | T | (134) | 20.11.15 |
Berlin | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (238) | 10.01.21 | |
Berlin | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (323) | 02.04.20 | |
Berlin Blocks | gemischt | briefmarkenhorst | T | (6) | 04.02.16 | |
Bund | gemischt | briefmarkenhorst | Blocks | T | (24) | 20.05.20 |
Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | ab Michel-Nr. 658 | T | (511) | 23.05.20 |
Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | bis Michel-Nr. 657 | (339) | 09.01.21 | |
Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (1335) | 28.05.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | charly | (70) | 21.01.21 | ||
Saargebiet | gebraucht | charly | (1) | 01.12.20 | ||
Saarland | gebraucht | charly | (1) | 01.12.20 | ||
Deutsche Lokalausgaben 1945 | gemischt | cycling-fool | (14) | 09.10.20 | ||
Deutsches Reich | gemischt | Dampflok 1414 | Marken aus dem Spezialkatalog geprüft | TV | (19) | 02.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok 1414 | Dienstmarken | TV | (124) | 13.08.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken Blöcke | TV | (699) | 19.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dampflok 1414 | Dienstmarken | TV | (133) | 12.10.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken Blöcke | TV | (481) | 09.12.20 |
Deutsche Besetzung WK 2 | gemischt | Dampflok 1414 | Luxemburg | TV | (7) | 20.08.20 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | AM Post spezial | TV | (203) | 02.01.21 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | Amerik. / Brit. Zone | TV | (29) | 06.01.21 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | Baden | TV | (4) | 21.12.20 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | Rheinland-Pfalz | TV | (3) | 04.06.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Dampflok 1414 | Gemeinschaftsausgaben | TV | (51) | 01.05.20 |
Saargebiet | gemischt | Dampflok 1414 | ** / O | TV | (42) | 27.11.20 |
SBZ und DDR | gemischt | Dampflok 1414 | TV | (19) | 26.10.20 | |
DDR | postfrisch | Dampflok 1414 | ** Einzelmarken, Sätze, Block´s, KLB | TV | (428) | 06.01.21 |
DDR | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken ab 232 bis Nr. 1200 | TV | (521) | 12.07.20 |
DDR | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken ab 1201 bis Nr. 2200 | TV | (514) | 16.05.20 |
DDR | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken ab 2201 bis Nr. 3365 | TV | (432) | 01.12.20 |
Berlin | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken, Sätze | TV | (961) | 14.12.20 |
Berlin | postfrisch | Dampflok 1414 | Paare, 4er Blocks, Streifen, RM, M H, H.-Bl. ZD | TV | (294) | 02.12.20 |
Berlin | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken, Sätze | TV | (908) | 02.01.21 |
Berlin | gebraucht | Dampflok 1414 | Paare, ZD, RM, MH, H.Bl. | TV | (125) | 09.12.20 |
Bund | gemischt | Dampflok 1414 | Kleinbögen, Markenhefte, Folienblätter, Automatenmarken | TV | (15) | 24.10.20 |
Bund | gemischt | Dampflok 1414 | ZD, ETB, Streifen, Blöcke,RM, S- und W-Paare | TV | (953) | 20.01.21 |
Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 1000 - 1999 incl. Ränder, Ecken | TV | (1032) | 09.12.20 |
Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 111 - 999 incl. Ränder, Ecken | TV | (1078) | 07.12.20 |
Bund | postfrisch | Dampflok 1414 | Einzelmarken 2000 - 3000 incl. Ränder, Ecken | TV | (27) | 01.05.20 |
Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 1000 - 1999 | TV | (1013) | 03.05.20 |
Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 111 - 999 | TV | (893) | 19.09.20 |
Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | Einzelmarken 2000 - 2618 | TV | (440) | 30.12.20 |
Bund | postfrisch | Dampflok99 | TV | (16) | 06.02.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Detlef | T | (7) | 25.08.14 | |
Danzig | gebraucht | Detlef | T | (2) | 25.08.14 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Detlef | Gemeinschaftsausgaben | T | (10) | 25.08.14 |
Saarland | gebraucht | Detlef | T | (25) | 25.08.14 | |
SBZ und DDR | gemischt | Detlef | T | (1) | 18.09.13 | |
DDR | gemischt | Detlef | Ganzsachen | TV20 | (78) | 16.02.15 |
DDR | gemischt | Detlef | Markenheftchen u. Blätter | TV20 | (7) | 23.11.20 |
DDR | postfrisch | Detlef | TV20 | (572) | 09.07.20 | |
DDR | postfrisch | Detlef | Zusammendrucke | TV20 | (133) | 01.07.19 |
DDR | postfrisch | Detlef | Blocks | TV20 | (59) | 15.04.18 |
DDR | ungebraucht | Detlef | Schwarzdrucke | T | (0) | 06.06.17 |
DDR | gebraucht | Detlef | TV20 | (916) | 23.11.20 | |
DDR | gebraucht | Detlef | Blocks | TV20 | (17) | 01.07.19 |
DDR | gebraucht | Detlef | FDC | T | (66) | 12.03.17 |
DDR | gebraucht | Detlef | Zusammendrucke | T | (35) | 19.11.20 |
Berlin | gemischt | Detlef | Ganzsachen | T | (12) | 20.12.12 |
Berlin | gebraucht | Detlef | TV20 | (284) | 23.09.20 | |
Berlin Blocks | gemischt | Detlef | T | (9) | 10.07.13 | |
Bund | gemischt | Detlef | Ganzsachen | TV20 | (41) | 20.12.12 |
Bund | postfrisch | Detlef | T | (6) | 19.04.15 | |
Bund | gebraucht | Detlef | Freimarken | TV20 | (154) | 23.11.20 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel Nr. 111-488 (1949-1965) | TV20 | (120) | 22.11.20 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel-Nr. 1000-1487 (1979-1990) | TV20 | (224) | 14.02.15 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel-Nr. 1488-1964 (1991-1997) | TV20 | (226) | 23.11.20 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel-Nr. 489-999 (1966-1978) | TV20 | (146) | 21.01.15 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel-Nr. ab 1965-2834 (ab 1998-2010) | TV20 | (368) | 23.11.20 |
Bund | gebraucht | Detlef | Michel-Nr.: ab 2835 ( ab2011 ) | TV20 | (143) | 23.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Diddi41 | Bayern | (75) | 17.12.20 | |
Altdeutschland | gebraucht | Diddi41 | Norddeutscher Postbezirk/ Württemberg | (21) | 28.12.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Diddi41 | T | (222) | 06.01.21 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Diddi41 | Gemeinschaftsausgeben und Bi-Zone | T | (299) | 21.09.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | Diddi41 | allgemeine Ausgabe der Frz. Zone | T | (33) | 11.11.20 |
Französische Zone - allgemein | gemischt | Diddi41 | Baden | (48) | 11.11.20 | |
Französische Zone - allgemein | gemischt | Diddi41 | Rheinland-Pfalz | (69) | 11.11.20 | |
Französische Zone - allgemein | gemischt | Diddi41 | Württemberg | (56) | 11.11.20 | |
Saar | gemischt | Diddi41 | T | (139) | 20.12.20 | |
SBZ und DDR | postfrisch | Diddi41 | Nur SBZ | (59) | 28.07.20 | |
SBZ und DDR | gebraucht | Diddi41 | nur SBZ | (27) | 09.12.20 | |
DDR | gemischt | Diddi41 | T | (692) | 18.12.19 | |
Berlin | postfrisch | Diddi41 | umfangreiche Dublettensammlung, bitte melden | (621) | 19.01.21 | |
Berlin | gebraucht | Diddi41 | (426) | 08.07.19 | ||
Bund | postfrisch | Diddi41 | T | (102) | 06.01.21 | |
Bund | postfrisch | Diddi41 | Ganzsachen - Postkarten und Briefumschläge | T | (68) | 28.07.20 |
Bund | gebraucht | Diddi41 | (43) | 08.07.19 | ||
Bund | gebraucht | Diddi41 | Rollenmarken | (104) | 27.07.20 | |
Bund | gebraucht | Diddi41 | Zusammendrucke/HB/MH ATM | (77) | 28.07.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | T | (92) | 05.04.17 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | Dienstmarken | T | (7) | 15.11.14 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dieter | T | (196) | 26.07.17 | |
DDR | gemischt | Dieter | Blöcke,Zusammendruck,Kleinbögen,Heftchen | T | (58) | 13.08.20 |
DDR | postfrisch | Dieter | T | (604) | 21.11.20 | |
DDR | gebraucht | Dieter | T | (957) | 20.12.20 | |
Berlin | postfrisch | Dieter | T | (110) | 25.04.17 | |
Berlin | gebraucht | Dieter | T | (223) | 27.04.17 | |
Bund | postfrisch | Dieter | Bund xx Marken und Blöcke | T | (369) | 08.04.18 |
Bund | gebraucht | Dieter | Blöcke o und Marken o | T | (1596) | 12.11.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | edward | T | (107) | 24.01.21 | |
DDR | postfrisch | edward | T | (711) | 25.01.21 | |
Berlin | postfrisch | edward | T | (285) | 23.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | alle ** postfrisch ansonsten siehe Bemerkungen | TV20 | (258) | 20.09.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | Feldpost | (7) | 16.10.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | Zusammendrucke | TV10 | (4) | 29.04.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | (329) | 13.09.20 | ||
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | Dienstmarken | TV20 | (48) | 06.08.20 |
Böhmen und Mähren | gebraucht | EinNeuer | gestempelt | (87) | 25.01.21 | |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | EinNeuer | TV20 | (11) | 28.04.20 | |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | EinNeuer | Baden | TV20 | (24) | 30.08.20 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | EinNeuer | Rheinland-Pfalz | TV20 | (22) | 29.04.20 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | EinNeuer | Württemberg | TV20 | (17) | 29.04.20 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | EinNeuer | TV20 | (9) | 28.07.20 | |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | EinNeuer | Baden | TV20 | (22) | 20.12.20 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | EinNeuer | Rheinland-Pfalz | TV20 | (27) | 29.04.20 |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | EinNeuer | Württemberg | TV20 | (27) | 29.04.20 |
DDR | postfrisch | EinNeuer | TV10 | (21) | 06.08.20 | |
DDR | gebraucht | EinNeuer | TV10 | (452) | 31.12.20 | |
Berlin | postfrisch | EinNeuer | TV20 | (601) | 15.09.20 | |
Berlin | gebraucht | EinNeuer | Rundgestempelt ansonsten siehe Bemerkungen | TV20 | (692) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | T | (58) | 13.03.17 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | Dienstmarken | T | (58) | 15.04.18 |
Deutsches Reich | gebraucht | Franz-Josef | D-Reich gestempelt ab 1935 | T | (223) | 02.05.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Franz-Josef | D-Reich gestempelt bis 1934 | T | (409) | 22.09.14 |
OPD Saarbrücken | postfrisch | Franz-Josef | TV | (36) | 18.12.12 | |
OPD Saarbrücken | gebraucht | Franz-Josef | TV | (55) | 18.12.12 | |
Saarland | gemischt | Franz-Josef | Dienstmarken | TV | (16) | 23.08.20 |
Saarland | postfrisch | Franz-Josef | T | (82) | 14.03.19 | |
Saarland | gebraucht | Franz-Josef | TV | (124) | 23.08.20 | |
Altdeutschland | gemischt | giuseppeaqua | Bergedorf | T | (8) | 13.01.17 |
Altdeutschland | gemischt | giuseppeaqua | Thurn- u. Taxis | T | (21) | 11.01.21 |
