Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Fehllisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Fehllisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Fehlliste zu bestätigen. Fehllisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Fehlliste verlängert den Verbleib in den Fehllisten um 3 Monate.
Alle Fehllisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Fehllisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Fehllisten per e-Mail.
Europa
Übersee
Heimatsammlung
Motive
Sonstige
Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
---|---|---|---|---|---|---|
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 1 - 9 | gebraucht | feuer5170 | (46) | 16.04.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 10- 19 | gebraucht | feuer5170 | (13) | 23.02.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 20- 29 | gebraucht | feuer5170 | (18) | 14.07.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 30- 39 | gebraucht | feuer5170 | (10) | 18.12.19 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 40- 49 | gebraucht | feuer5170 | (68) | 21.04.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 50- 59 | gebraucht | feuer5170 | (34) | 14.11.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 60- 69 | gebraucht | feuer5170 | (22) | 01.03.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 70- 79 | gebraucht | feuer5170 | (39) | 21.04.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 80- 89 | gebraucht | feuer5170 | (11) | 14.11.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 90- 99 | gebraucht | feuer5170 | (40) | 14.11.20 | ||
Berlin (West) | postfrisch | oberschwabe | T | (121) | 17.09.20 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben links | T | (100) | 29.04.18 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben rechts | (84) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten links | (98) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten rechts | T | (130) | 14.11.18 |
Berlin bis 1955 | postfrisch | sam0077 | T | (68) | 12.11.20 | |
BiZone (amerik./brit.) **/o | postfrisch | sam0077 | nur Oberränder | T | (30) | 16.02.20 |
Bund - Dauerserie | gebraucht | ROM788 | Dauerserie Blumen | TK | (17) | 03.10.19 |
Bund mit Ober- und Obereckrand ** | postfrisch | sam0077 | T | (17) | 16.02.20 | |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben links postfrisch | T | (99) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben rechts postfrisch | T | (113) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand unten links postfrisch | T | (111) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrandstücke unten rechts mit Formnummer | T | (169) | 14.11.18 |
DDR 1949 - 1990 | gebraucht | HM | DDR echt gelaufen | T | (378) | 06.12.20 |
Dedeagatsch | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (7) | 21.08.20 |
Deutsches Reich (1872-1945) | gebraucht | giuseppeaqua | T | (62) | 03.01.21 | |
Deutsches Reich Inflation | postfrisch | sam0077 | Deutsches Reich, auch Dienstmarken, vorrangig mit Oberrand | T | (36) | 08.02.15 |
Dtsch. Besetzungsausgaben 1939/45 | gemischt | phyto | 1939 -1945 | T | (19) | 28.07.20 |
Frankreich gestempelt | gebraucht | GSR59 | suche und gebe gebrauchte Marken | (5858) | 26.10.20 | |
Französische Zone - Baden | postfrisch | phyto | alle Zonen | T | (5) | 01.03.20 |
Französische Zone - Baden | gebraucht | phyto | alle Zonen | T | (23) | 16.05.20 |
Ile Rouad | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Kawala | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Kreta (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (11) | 21.08.20 |
Levante (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (8) | 21.08.20 |
Mittellitauen Srodka Litwa | gebraucht | Philafreund | gestempelt Mittellitauen | T | (33) | 17.01.21 |
Österreich - Portomarken | gebraucht | Philatologe | (4) | 27.01.19 | ||
Port Lagos | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (3) | 21.08.20 |
Schweiz nach 1993 | gebraucht | Ivosh22 | (6) | 19.01.21 | ||
Vathy | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (1) | 21.08.20 |
Deutschland | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
Privatpost | gemischt | Sternsv | (2) | 17.01.21 | ||
Deutschland | postfrisch | Glückauf | TK20 | (2) | 13.11.20 | |
Deutschland | postfrisch | Horst | Bund-Zusammendrucke aus Mh und Mhb | T | (28) | 10.02.17 |
Deutschland | gebraucht | Horst | Bund-Zusammendrucke aus Mh und Mhb | T | (46) | 11.11.20 |
Deutschland | gebraucht | lofi61 | Bund gestempelt gesucht | TK10 | (34) | 28.09.20 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Marabu | alle Kolonien | T | (42) | 26.11.20 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Ostseebummler | Kamerun | TK | (1) | 17.09.18 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Ostseebummler | Karolinen | TK | (1) | 20.02.19 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Ostseebummler | Kiautschou | TK | (8) | 01.03.19 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Ostseebummler | Marianen | TK | (8) | 05.04.20 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Ostseebummler | Marshall-Inseln | TK | (4) | 23.03.19 |
Deutsche Kolonien | gemischt | Pinzette | T | (33) | 05.02.19 | |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | helfried | Marokko | T | (16) | 02.04.20 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | helfried | Türkei | T | (19) | 09.11.20 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Marabu | alle Ämter | T | (22) | 26.11.20 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Ostseebummler | China | TK | (8) | 20.02.19 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | China | T | (10) | 05.12.18 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | Marokko | T | (22) | 04.10.20 |
Deutsche Auslandspostämter | gemischt | Pinzette | Türkei | T | (12) | 17.10.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Baden | T | (5) | 10.10.19 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Braunschweig | T | (6) | 08.01.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Hamburg | T | (5) | 22.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Hannover | T | (6) | 16.04.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Helgoland | T | (21) | 28.01.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Lübeck | T | (12) | 20.12.19 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Mecklenburg-Schwerin | T | (8) | 23.12.18 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Mecklenburg-Strelitz | T | (3) | 23.05.19 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Norddeutscher Bund + Elsass | T | (16) | 28.10.19 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Oldenburg | T | (22) | 20.12.19 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Preußen | T | (15) | 04.07.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Sachsen | T | (10) | 06.09.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Schleswig-Holstein | T | (7) | 03.01.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Thurn+Taxis | T | (8) | 31.05.20 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Württemberg | T | (90) | 13.08.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | alle übrigen Staaten | T | (1) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Baden | T | (7) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Elsaß-Lothringen | T | (3) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Hamburg | T | (7) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Hannover | T | (5) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Helgoland | T | (8) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Marabu | Mecklenburg | T | (3) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Baden | T | (15) | 26.05.19 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Bayern | T | (119) | 28.09.20 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Hamburg | T | (9) | 06.01.19 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Hannover | T | (4) | 26.05.19 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Norddeutscher Bund | T | (12) | 29.11.18 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Preußen | T | (8) | 09.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Sachsen | T | (6) | 22.08.20 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Thurn und Taxis | T | (17) | 09.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Württemberg | T | (79) | 09.01.21 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken postfrisch | TK | (17) | 16.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern postfrisch | TK | (103) | 16.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | giuseppeaqua | Bayern - Dienstmarken | T | (9) | 04.05.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Bayern | T | (63) | 26.04.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Bayern - Dienstmarken | T | (16) | 26.04.20 |
Altdeutschland | postfrisch | hpd2903 | Württemberg - Dienstmarken | T | (49) | 08.09.20 |
Altdeutschland | postfrisch | jk | ** Bayern | T | (24) | 15.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Ostseebummler | Baden | TK | (26) | 26.02.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Ostseebummler | Bayern/ Dienst-und Portomarken | TK | (46) | 28.05.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Ostseebummler | Hamburg | TK | (18) | 08.08.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Ostseebummler | Hannover | TK | (31) | 02.07.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Ostseebummler | Preussen | TK | (24) | 02.07.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Sammlerwm | Bayern | TK | (38) | 21.05.20 |
Altdeutschland | ungebraucht | helfried | Bayern | T | (72) | 31.07.20 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Bergedorf | T | (2) | 09.01.21 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Braunschweig | T | (3) | 26.05.19 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Helgoland, | T | (7) | 26.03.13 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Lübeck | T | (4) | 06.01.19 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Mecklenburg-Strelitz | T | (1) | 06.01.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken gestempelt | TK | (19) | 16.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern gestempelt | TK | (41) | 16.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | giuseppeaqua | Bayern | T | (80) | 05.10.20 |
Altdeutschland | gebraucht | giuseppeaqua | Bayern - Portomarken | T | (9) | 16.05.20 |
Altdeutschland | gebraucht | helfried | Bayern | T | (31) | 28.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Horst | Bayern | T | (23) | 10.02.17 |
Altdeutschland | gebraucht | Horst | Bayern, Dienstmarken | T | (6) | 10.02.17 |
Altdeutschland | gebraucht | Horst | Württemberg | T | (54) | 01.12.13 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Bayern | T | (51) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Braunschweig | T | (12) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Norddt.Bund | T | (10) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Preussen | T | (6) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Sachsen | T | (6) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Schleswig-Holstein | T | (2) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Thurn und Taxis | T | (10) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Marabu | Württemberg | T | (48) | 26.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Bayern | T | (7) | 13.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Braunschweig | T | (7) | 03.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Hannover | T | (5) | 03.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | T&T | T | (7) | 13.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Württemberg | T | (15) | 08.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | obersommler | Hamburg | T | (6) | 24.09.17 |
Altdeutschland | gebraucht | obersommler | Thurn und Taxis | T | (11) | 14.03.19 |
Altdeutschland | gebraucht | obersommler | Württemberg | T | (7) | 07.07.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Ostseebummler | Sachsen | TK | (2) | 06.05.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Philafreund | Bayern | T | (146) | 17.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | Philafreund | Bayern Dienstmarken | T | (32) | 17.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | Reini | Dienstmarken Bayern | T | (32) | 21.06.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Ruhrpott | Norddeutscher Bund Dienstmarken | T | (8) | 08.12.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Ruhrpott | Norddeutscher Bund Okkupationsgebiete | T | (6) | 08.12.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Ruhrpott | Norddeutscher Postbezirk | T | (18) | 08.12.19 |
Altdeutschland | gebraucht | Sammlerwm | Bayern | TK | (28) | 12.09.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Sammlerwm | Württemberg | TK | (53) | 13.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | theodor | Preußen-Nummernstempel | K | (0) | 08.04.18 |
Deutsches Reich | gemischt | haki | TK20 | (179) | 15.04.20 | |
Deutsches Reich | gemischt | Horst | Dienstmarken | T | (66) | 19.03.17 |
Deutsches Reich | gemischt | joerg52 | (36) | 22.12.16 | ||
Deutsches Reich | gemischt | Marabu | Dienstmarken | T | (52) | 26.11.20 |
Deutsches Reich | gemischt | Sammelspaß | T | (15) | 09.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Album | T | (7) | 01.02.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | T | (246) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | Dienstmarken | T | (74) | 30.10.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | TK | (174) | 05.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | Dienstmarken | TK | (10) | 14.11.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich Dienstmarken postfrisch | TK | (34) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich postfrisch | TK | (160) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok 1414 | ** incl. Dienstmarken | TK | (49) | 24.06.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok99 | K | (53) | 01.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | T | (588) | 19.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | Dienstmarken | T | (113) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | ebuphil | TK25 | (9) | 26.10.14 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | T | (438) | 15.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | Dienstmarken | T | (130) | 03.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | T | (18) | 01.10.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Franz-Josef | Dienstmarken | T | (2) | 18.08.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | giuseppeaqua | T | (84) | 16.06.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | giuseppeaqua | Dienstmarken | T | (10) | 08.07.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Glückauf | TK20 | (1) | 25.11.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | helfried | TK | (47) | 03.11.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | helfried | Dienstmarken | T | (2) | 21.08.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | honsafrey | T | (210) | 25.07.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Horst | T | (125) | 19.03.17 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Horst | Zusammendrucke | T | (17) | 19.03.17 |
Deutsches Reich | postfrisch | hpd2903 | T | (28) | 05.09.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | hpd2903 | Dienstmarken | T | (27) | 26.04.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** | T | (116) | 16.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** Dienstmarken-spezialisiert | T | (62) | 16.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | jrg38 | 1933-1945 | T | (30) | 19.05.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | KaDi2016 | TK20 | (169) | 30.12.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | kaschub61 | T | (39) | 05.10.18 | |
Deutsches Reich | postfrisch | kaschub61 | Kopie von | T | (39) | 12.03.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Marabu | T | (85) | 26.11.20 | |
Deutsches Reich | postfrisch | meolto | Dienstmarken ** | T | (31) | 24.03.13 |
Deutsches Reich | postfrisch | opti53 | T | (186) | 29.03.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Ostseebummler | TK | (2) | 11.05.19 | |
Deutsches Reich | postfrisch | phyto | 1923-45 | T | (250) | 07.10.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | phyto | Dienstmarken | T | (52) | 07.10.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Pinzette | T | (263) | 10.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Pinzette | Dienstmarken | T | (41) | 22.09.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Sammlerwm | Dienstmarken | TK | (44) | 15.05.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | theodor | Teure, ältere, fälschungsgefährdete Stücke nur BPP-geprüft | TK | (4) | 08.04.18 |
Deutsches Reich | postfrisch | Thomasra | III.Reich | TK15 | (19) | 13.12.19 |
Deutsches Reich | postfrisch | Wolli | (442) | 04.08.20 | ||
Deutsches Reich | postfrisch | Wolli | Dienstmarken | (23) | 11.03.18 | |
Deutsches Reich | postfrisch | ziko1001 | TK20 | (389) | 05.08.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Album | T | (14) | 16.02.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | T | (155) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | Dienstmarken, Feldpostmarken | T | (30) | 15.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Bernd54 | saubere Stempel - Datum und Ort erkennbar - SST evtl. bei B | T | (92) | 14.10.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | bernhard01 | Dienstmarken | TK | (6) | 22.08.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | bernhard01 | gebraucht nur erkennbare Stempel (Ort + Datum) | TK | (59) | 17.11.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt. Reich gestempelt | TK | (152) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt.Reich Dienstmarken gestempelt | TK | (14) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (74) | 02.12.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | briefmarkenhorst | Dienstmarke | T | (14) | 28.06.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | charly | Bitte,nur lesbare Stempel! | T | (228) | 21.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dampflok 1414 | O incl. Dienstmarken | TK | (36) | 24.06.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Diddi41 | T | (47) | 27.11.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Diddi41 | Dienstmarken | (13) | 27.11.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Dieter | Dienstmarken | T | (63) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dieter | höhere Werte geprüft | T | (236) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | ebby | T | (77) | 09.11.14 | |
Deutsches Reich | gebraucht | ebuphil | TK25 | (21) | 01.10.17 | |
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | Dienstmarken | TK10 | (73) | 03.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | lesbarer Stempel | T | (365) | 15.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | giuseppeaqua | Dienstmarken | T | (16) | 08.07.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | helfried | TK | (22) | 16.08.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | helfried | Dienstmarken | T | (14) | 25.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | honsafrey | Rundstempel mit Datum | T | (62) | 25.07.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Horst | mit lesbarem Stempel und bessere Werte geprüft anbieten | T | (100) | 20.10.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | Horst | Zusammendrucke | T | (17) | 19.03.17 |
Deutsches Reich | gebraucht | jrg38 | 1872-1932 | T | (39) | 15.12.19 |
Deutsches Reich | gebraucht | KaDi2016 | TK20 | (46) | 14.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Marabu | T | (83) | 26.11.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | marathonmanni16 | schöne Stempel | T | (38) | 08.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | markenklausi | saubere Stempel - Ort und Datum erkennbar, bessere Werte gep | TK20 | (140) | 17.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | obersommler | T | (6) | 07.07.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Old Stamps | T | (86) | 05.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Old Stamps | Dienstmarken | TK | (28) | 18.11.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | opti53 | T | (153) | 21.08.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Pinzette | T | (94) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Pinzette | Dienstmarken | T | (33) | 20.08.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Reini | T | (187) | 16.11.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Ruhrpott | TK10 | (12) | 14.04.18 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Sammlerwm | Dienstmarken | TK | (6) | 12.09.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Stefan Horn | gestempelt | TK15 | (37) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | theodor | saubere, lesbare Stempel | TK | (2) | 08.04.18 |
Deutsches Reich | gebraucht | Wolli | (218) | 04.08.20 | ||
Deutsches Reich | gebraucht | Wolli | Dienstmarken | (28) | 12.10.19 | |
Deutsches Reich | gebraucht | ziko1001 | TK20 | (92) | 05.01.21 | |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Deutsche MV Rumänien (auch II. WK) | T | (9) | 11.12.15 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Landespost in Belgien GG | T | (5) | 09.11.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | helfried | Postgeb. Oberbefehl. Ost | T | (2) | 13.01.18 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Deutsche Post in Polen | T | (13) | 26.05.19 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Etappengebiet West | T | (14) | 26.05.19 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Landespost Belgien | T | (12) | 03.06.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Militärverwaltung in Rumänien | T | (32) | 02.08.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Pinzette | Postgebiet Oberbefehlshaber Ost | T | (8) | 02.08.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | ungebraucht | helfried | Deutsche Post in Polen | T | (1) | 14.01.20 |
Deutsche Besetzung WK 1 | gemischt | Ostseebummler | Militärverwaltung in Rumänien | TK | (1) | 04.05.18 |
Deutsche Besetzung WK I und II | gebraucht | Marabu | T | (19) | 26.11.20 | |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Guernsey u. Jersey | T | (7) | 17.11.18 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Kurland | TK | (4) | 30.12.18 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Litauen | T | (2) | 11.10.19 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Ostland | T | (1) | 24.01.13 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | helfried | Serbien | T | (18) | 06.05.20 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Ostseebummler | Montenegro | TK | (3) | 23.03.19 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Elsass,Lothringen | T | (7) | 02.08.20 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Laibach,Estland,Lettland,Litauen | T | (9) | 09.06.19 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Luxemburg,Ostland | T | (35) | 18.01.21 |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Serbien | T | (17) | 22.09.20 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | Birgden1937 | Serbien postfrisch | TK | (15) | 16.12.20 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | helfried | Montenegro | TK | (22) | 29.11.20 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | meolto | Böhmen & Mähren | T | (10) | 24.03.13 |
Deutsche Besetzung WK II | gebraucht | helfried | Elsass | T | (0) | 10.04.15 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Allenstein | T | (10) | 13.08.19 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Belgische Militärpost im Rheinland,Ausg.f. Eupen und Malmedy | T | (31) | 09.08.20 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Marienwerder | T | (42) | 26.05.19 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Oberschlesien | T | (60) | 17.10.20 |
Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Östliches Oberschlesien | T | (21) | 25.11.18 |
Abstimmungsgebiete | gebraucht | Marabu | Allenstein,Oberschlesien,,Schleswig, Marienwerder,Memel | T | (38) | 26.11.20 |
Abstimmungsgebiete | gebraucht | marathonmanni16 | Marienwerder | (35) | 25.10.20 | |
Abstimmungsgebiete | gebraucht | marathonmanni16 | Memel | (96) | 29.11.20 | |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Allenstein | T | (1) | 20.08.19 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Marienwerder | T | (14) | 13.02.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Memelgebiet | TK | (71) | 13.09.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Oberschlesien | T | (14) | 17.03.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | helfried | Schleswig | T | (11) | 09.11.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | Horst | Schleswig | T | (7) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | Ostseebummler | Schleswig | TK | (24) | 21.08.18 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gemischt | Pinzette | Schleswig | T | (15) | 17.10.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Allenstein | T | (17) | 07.06.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Marienwerder | T | (19) | 07.06.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | bengelchen134 | Obereschlesien | T | (21) | 30.10.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Allenstein | T | (4) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Marienwerder | T | (10) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | postfrisch | Horst | Oberschlesien | T | (7) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | bengelchen134 | Allenstein | T | (1) | 07.06.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | bengelchen134 | Marienwerder | T | (10) | 07.06.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | bengelchen134 | Obereschlesien | T | (9) | 08.09.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | Horst | Allenstein | T | (5) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | Horst | Marienwerder | T | (8) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | Horst | Oberschlesien | T | (7) | 10.02.17 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | marathonmanni16 | Allenstein | (5) | 08.12.20 | |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | obersommler | Oberschlesien | TK25 | (13) | 21.02.20 |
Danzig | gemischt | helfried | T | (45) | 03.11.20 | |
