Jeden Sonntag um 06:30 Uhr werden die Fehllisten durchsucht.
Alle Mitglieder mit Fehllisten deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und in den letzten 45 Tagen nicht angeschrieben wurden, werden per e-Mail aufgefordert den weiteren Verbleib der Fehlliste zu bestätigen. Fehllisten deren Verbleib bereits um 3 Monate verlängert wurde, sind hiervon ausgenommen. Eine positive Bestätigung der Fehlliste verlängert den Verbleib in den Fehllisten um 3 Monate.
Alle Fehllisten, deren Eingabe oder letzte Änderung mindestens 3 Monate zurückliegt und die vor mindestens 30 Tagen per eMail angeschrieben wurden ob die Fehllisten weiter sichtbar sein sollen, dies aber nicht positiv bestätigt haben, werden entfernt. Die hiervon betroffenen Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der entfernten Fehllisten per e-Mail.
Europa
Übersee
Heimatsammlung
Motive
Sonstige
Sammelgebiet | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz nach 1993 | gebraucht | Ivosh22 | (6) | 19.01.21 | ||
Mittellitauen Srodka Litwa | gebraucht | Philafreund | gestempelt Mittellitauen | T | (33) | 17.01.21 |
Deutsches Reich (1872-1945) | gebraucht | giuseppeaqua | T | (62) | 03.01.21 | |
DDR 1949 - 1990 | gebraucht | HM | DDR echt gelaufen | T | (378) | 06.12.20 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 90- 99 | gebraucht | feuer5170 | (40) | 14.11.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 50- 59 | gebraucht | feuer5170 | (34) | 14.11.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 80- 89 | gebraucht | feuer5170 | (11) | 14.11.20 | ||
Berlin bis 1955 | postfrisch | sam0077 | T | (68) | 12.11.20 | |
Frankreich gestempelt | gebraucht | GSR59 | suche und gebe gebrauchte Marken | (5858) | 26.10.20 | |
Berlin (West) | postfrisch | oberschwabe | T | (121) | 17.09.20 | |
Levante (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (8) | 21.08.20 |
Kawala | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Dedeagatsch | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (7) | 21.08.20 |
Kreta (französische Post) | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (11) | 21.08.20 |
Ile Rouad | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (5) | 21.08.20 |
Port Lagos | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (3) | 21.08.20 |
Vathy | gebraucht | Koban | gestempelt | T | (1) | 21.08.20 |
Dtsch. Besetzungsausgaben 1939/45 | gemischt | phyto | 1939 -1945 | T | (19) | 28.07.20 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 20- 29 | gebraucht | feuer5170 | (18) | 14.07.20 | ||
Französische Zone - Baden | gebraucht | phyto | alle Zonen | T | (23) | 16.05.20 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 70- 79 | gebraucht | feuer5170 | (39) | 21.04.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 40- 49 | gebraucht | feuer5170 | (68) | 21.04.20 | ||
Französische Zone - Baden | postfrisch | phyto | alle Zonen | T | (5) | 01.03.20 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 60- 69 | gebraucht | feuer5170 | (22) | 01.03.20 | ||
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 10- 19 | gebraucht | feuer5170 | (13) | 23.02.20 | ||
Bund mit Ober- und Obereckrand ** | postfrisch | sam0077 | T | (17) | 16.02.20 | |
BiZone (amerik./brit.) **/o | postfrisch | sam0077 | nur Oberränder | T | (30) | 16.02.20 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 30- 39 | gebraucht | feuer5170 | (10) | 18.12.19 | ||
Bund - Dauerserie | gebraucht | ROM788 | Dauerserie Blumen | TK | (17) | 03.10.19 |
Belege mit Werbefahnen der Briefzentren 1 - 9 | gebraucht | feuer5170 | (46) | 16.04.19 | ||
Österreich - Portomarken | gebraucht | Philatologe | (4) | 27.01.19 | ||
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrandstücke unten rechts mit Formnummer | T | (169) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand unten links postfrisch | T | (111) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben rechts postfrisch | T | (113) | 14.11.18 |
Bund postfrisch | postfrisch | marcofilius | Bund Eckrand oben links postfrisch | T | (99) | 14.11.18 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten rechts | T | (130) | 14.11.18 |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin unten links | (98) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben rechts | (84) | 29.04.18 | |
Berlin ** | postfrisch | marcofilius | Eckrandstücke Berlin oben links | T | (100) | 29.04.18 |
Deutsches Reich Inflation | postfrisch | sam0077 | Deutsches Reich, auch Dienstmarken, vorrangig mit Oberrand | T | (36) | 08.02.15 |
Deutschland | Erhaltung | Mitglied | Kurzbezeichnung | TK | # | Änd. |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR Blocks gestempelt | TK | (11) | 23.01.21 |
Bund | gebraucht | Wolli | (66) | 23.01.21 | ||
Bund | gebraucht | Ivosh22 | rundgestempelt oder mit EsSt | T | (44) | 23.01.21 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Eckrandstücke ul, ol, or, ur gestempelt | TK | (660) | 22.01.21 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Eckränder ul, ol, or, ur, postfrisch | TK | (544) | 22.01.21 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund postfrisch | TK | (102) | 22.01.21 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR postfrisch | TK | (57) | 22.01.21 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR gestempelt | TK | (43) | 22.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | helfried | Hamburg | T | (5) | 22.01.21 |
Bund | gebraucht | haki | Marken laut Katalog | T | (86) | 21.01.21 |
Berlin | gebraucht | charly | Bitte nur lesbare Vollstempel "Berlin" | T | (48) | 21.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | charly | Bitte,nur lesbare Stempel! | T | (228) | 21.01.21 |
Saargebiet | gemischt | jk | * / ** Saargebiet | T | (16) | 21.01.21 |
Bund | gebraucht | briefmarkenhorst | T | (64) | 21.01.21 | |
DDR | gebraucht | Pinzette | gebraucht | T | (52) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dieter | Dienstmarken | T | (63) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | Dienstmarken | T | (113) | 20.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | Dieter | höhere Werte geprüft | T | (236) | 20.01.21 |
Bund | gebraucht | Sprockhöveler | Viererblocks | (180) | 20.01.21 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Sprockhöveler | Französische Zone Rheinland Pfalz | T | (113) | 20.01.21 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Sprockhöveler | Amerikanische und Britische Zone-Bizone | T | (240) | 20.01.21 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Sprockhöveler | Amerikanische und Britische Zone-Bizone | (203) | 20.01.21 | |
Berlin | postfrisch | Sprockhöveler | Viererblocks | (50) | 20.01.21 | |
Bund | postfrisch | Sprockhöveler | Viererblocks | (109) | 20.01.21 | |
Bund | gebraucht | jk | gestempelt, | T | (144) | 20.01.21 |
Berlin | gebraucht | Ivosh22 | ggf. * oder (*) bei teueren Werten | TK5 | (22) | 19.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | Dieter | T | (588) | 19.01.21 | |
Deutsche Besetzung WK II | gemischt | Pinzette | Luxemburg,Ostland | T | (35) | 18.01.21 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Sprockhöveler | Ost-Sachsen | T | (89) | 18.01.21 |
Bund | gebraucht | Old Stamps | T | (187) | 18.01.21 | |
Altdeutschland | gebraucht | Philafreund | Bayern Dienstmarken | T | (32) | 17.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | Philafreund | Bayern | T | (146) | 17.01.21 |
Bund | gebraucht | Philafreund | Bund BRD gestempelt | T | (191) | 17.01.21 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Eckränder ul, ol, or, postfrisch | TK | (217) | 17.01.21 |
Privatpost | gemischt | Sternsv | (2) | 17.01.21 | ||
Berlin | gemischt | Pinzette | T | (72) | 16.01.21 | |
Bund | postfrisch | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | T | (800) | 16.01.21 |
Berlin | postfrisch | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | T | (49) | 16.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** Dienstmarken-spezialisiert | T | (62) | 16.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | jk | ** | T | (116) | 16.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | lesbarer Stempel | T | (365) | 15.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | T | (438) | 15.01.21 | |
DDR | gebraucht | EinNeuer | gestempelt | T | (235) | 15.01.21 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Torsten | Gemeinschaftsausgaben | T | (5) | 15.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | Dienstmarken, Feldpostmarken | T | (30) | 15.01.21 |
DDR | postfrisch | Pinzette | postfrisch | T | (88) | 14.01.21 |
Berlin | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (43) | 14.01.21 | |
Bund | gebraucht | KaDi2016 | Rollemnarken | T | (100) | 14.01.21 |
Bund | gebraucht | KaDi2016 | Paare | T | (123) | 14.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | KaDi2016 | TK20 | (46) | 14.01.21 | |
DDR | gebraucht | fliegenbirne | TK10 | (68) | 13.01.21 | |
Altdeutschland | gebraucht | Sammlerwm | Württemberg | TK | (53) | 13.01.21 |
DDR | gebraucht | phyto | 1949 - 1990 | T | (43) | 13.01.21 |
DDR | postfrisch | phyto | Senkrechte Zusammendrucke | T | (59) | 13.01.21 |
DDR | postfrisch | phyto | 1949 -1990 waagerechte Zusammendrucke | T | (141) | 13.01.21 |
Berlin | gebraucht | jk | gestempelt | (141) | 13.01.21 | |
Bund | postfrisch | jk | ** | T | (100) | 13.01.21 |
Generalgouvernement | postfrisch | edward | T | (23) | 11.01.21 | |
Bund | gebraucht | Pinzette | T | (51) | 10.01.21 | |
Bund | gebraucht | Sprockhöveler | Waagerechte Paare | (77) | 10.01.21 | |
Alliierte Besetzung | gemischt | Pinzette | sowjetische Zone | T | (103) | 10.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | Pinzette | T | (263) | 10.01.21 | |
Bund | postfrisch | lutz | T | (102) | 10.01.21 | |
Bund | postfrisch | Sprockhöveler | Waagerechte Paare | (43) | 09.01.21 | |
Memelgebiet | postfrisch | hpd2903 | T | (15) | 09.01.21 | |
Böhmen und Mähren | postfrisch | hpd2903 | Mit Dienst- und Portomarken | T | (46) | 09.01.21 |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | T | (20) | 09.01.21 | |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Württemberg | T | (79) | 09.01.21 |
Deutsches Reich | gemischt | Sammelspaß | T | (15) | 09.01.21 | |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Thurn und Taxis | T | (17) | 09.01.21 |
Altdeutschland | gemischt | Pinzette | Preußen | T | (8) | 09.01.21 |
Altdeutschland | ungebraucht | Pinzette | Bergedorf | T | (2) | 09.01.21 |
Bund | postfrisch | briefmarkenhorst | T | (34) | 09.01.21 | |
Danzig | postfrisch | edward | T | (30) | 08.01.21 | |
DDR | gebraucht | bengelchen134 | T | (309) | 08.01.21 | |
Böhmen und Mähren | gebraucht | bengelchen134 | T | (44) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bengelchen134 | T | (246) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | bengelchen134 | T | (155) | 08.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Pinzette | T | (94) | 08.01.21 | |
Bund | postfrisch | Pinzette | T | (58) | 08.01.21 | |
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | Thüringen | T | (37) | 07.01.21 |
Alliierte Besetzung | gemischt | Dampflok 1414 | ** + O Am. + Brit. Zone, Gemeinsch. Ausgaben | TK | (111) | 07.01.21 |
Bund | postfrisch | Reini | ** | T | (339) | 07.01.21 |
Bund | gebraucht | lutz | T | (104) | 07.01.21 | |
Berlin | postfrisch | KaDi2016 | Paare | TK | (18) | 06.01.21 |
DDR | postfrisch | jk | ** | T | (53) | 06.01.21 |
DDR | postfrisch | fliegenbirne | TK10 | (15) | 06.01.21 | |
Berlin | postfrisch | Western Australia | Berlin fehlende postfrisch | T | (24) | 06.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | ziko1001 | TK20 | (92) | 05.01.21 | |
Bund | gebraucht | ziko1001 | TK20 | (136) | 05.01.21 | |
Bund | gebraucht | Old Stamps | ATM Postemblem 1999 | (2) | 05.01.21 | |
Deutsches Reich | gebraucht | Old Stamps | T | (86) | 05.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | bernhard01 | TK | (174) | 05.01.21 | |
DDR | gebraucht | Wolli | (88) | 04.01.21 | ||
Saarland | gebraucht | helfried | 1947-1956 | T | (15) | 04.01.21 |
DDR | gebraucht | jrg38 | laufende Ausgaben | T | (33) | 04.01.21 |
Bund | postfrisch | jrg38 | nur postfrisch ohne Falz oder andere Mängel | T | (178) | 04.01.21 |
Deutsches Reich | gebraucht | EinNeuer | Dienstmarken | TK10 | (73) | 03.01.21 |
Deutsches Reich | postfrisch | EinNeuer | Dienstmarken | T | (130) | 03.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Braunschweig | T | (7) | 03.01.21 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Hannover | T | (5) | 03.01.21 |
Saargebiet | postfrisch | helfried | 1920-1934 | TK | (15) | 03.01.21 |
Bund | gebraucht | helfried | TK | (44) | 02.01.21 | |
Saar | postfrisch | hpd2903 | T | (40) | 02.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | Dampflok99 | K | (53) | 01.01.21 | |
DDR | gebraucht | Wolli | Dienstmarken | (6) | 01.01.21 | |
Deutsches Reich | postfrisch | KaDi2016 | TK20 | (169) | 30.12.20 | |
Französische Zone - allgemein | gemischt | bengelchen134 | T | (2) | 30.12.20 | |
Saargebiet | gebraucht | bengelchen134 | T | (185) | 30.12.20 | |
Berlin | gebraucht | markenklausi | Berlin mit sauberen Berlin-Stempel und Datum | TK20 | (22) | 30.12.20 |
Bund | postfrisch | Wolli | Marken mit Oberrand | (197) | 29.12.20 | |
SBZ und DDR | postfrisch | jk | ** SBZ | T | (30) | 28.12.20 |
DDR | gebraucht | obersommler | T | (8) | 28.12.20 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Sprockhöveler | Kopie von West-Sachsen | T | (209) | 28.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Sprockhöveler | West-Sachsen | T | (108) | 28.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Sprockhöveler | Thüringen | T | (65) | 28.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Sprockhöveler | Mecklenburg-Vorpommern | T | (93) | 28.12.20 |
SBZ und DDR | gebraucht | jk | gestempelt | T | (49) | 28.12.20 |
DDR | gebraucht | jk | gestempelt mit Orts-Tagesstempel | T | (67) | 27.12.20 |
DDR | gebraucht | jk | gestempelt mit Ersttags-Sonderstempel | T | (13) | 27.12.20 |
Bund | gebraucht | Old Stamps | ATM Sansoucci 1983 | (2) | 27.12.20 | |
Deutsches Reich | gebraucht | helfried | Dienstmarken | T | (14) | 25.12.20 |
Berlin | gebraucht | Dampflok 1414 | O überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (165) | 24.12.20 |
Französische Zone - allgemein | postfrisch | Wolli | Kopie von Baden | (35) | 24.12.20 | |
Berlin | postfrisch | jk | ** | T | (155) | 23.12.20 |
Saargebiet | gebraucht | helfried | 1920-1934 | TK | (15) | 23.12.20 |
Bund | gebraucht | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | T | (223) | 23.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Torsten | Sowjetische Besatzungszone | T | (173) | 23.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Torsten | Amerikanische- und Britische Zone | T | (42) | 23.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Torsten | Amerikanische- und Britische Zone | T | (37) | 23.12.20 |
Berlin | gebraucht | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | T | (9) | 23.12.20 |
Bund | gemischt | KaDi2016 | T | (8) | 22.12.20 | |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund gestempelt | TK | (101) | 20.12.20 |
Saargebiet | postfrisch | bengelchen134 | T | (344) | 20.12.20 | |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Stefan Horn | Französische Zone Württemberg | TK | (3) | 20.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Stefan Horn | Französische Zone Rheinland-Pfalz | TK | (1) | 20.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Stefan Horn | Französische Zone - Württemberg | TK | (4) | 20.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Stefan Horn | Französische Zone Rheinland-Pfalz | TK | (1) | 20.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Stefan Horn | Französische Zone Baden | TK | (7) | 20.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Stefan Horn | gestempelt | TK15 | (37) | 20.12.20 |
DDR | postfrisch | Dieter | T | (95) | 20.12.20 | |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Wolli | Amerikanische und Britische Zone | (52) | 19.12.20 | |
Französische Zone - allgemein | gebraucht | Wolli | Baden | (18) | 19.12.20 | |
Bund | gebraucht | OBach | Ortsstempel mit lesbarem Datum und Namen/ Postleitzahl | TK20 | (54) | 18.12.20 |
DDR | gemischt | Marabu | Dienstmarken, Verwaltungspost | T | (19) | 18.12.20 |
Generalgouvernement | gebraucht | Marabu | T | (20) | 18.12.20 | |
Saarland | gemischt | Sammelspaß | T | (0) | 18.12.20 | |
Saarland | gebraucht | jk | gestempelt, Saarland, OPD Saarbrücken mit FDC | T | (55) | 18.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | markenklausi | saubere Stempel - Ort und Datum erkennbar, bessere Werte gep | TK20 | (140) | 17.12.20 |
Berlin | gebraucht | helfried | T | (1) | 17.12.20 | |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Blocks postfrisch | TK | (19) | 16.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Blocks gestempelt | TK | (1) | 16.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TK | (49) | 16.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Bogenmarken postfrisch | TK | (60) | 16.12.20 |
Bund | postfrisch | Birgden1937 | Bund Waager. Paare postfrisch | TK | (77) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Eckränder ul, ol, or, gestempelt. | TK20 | (673) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken gestempelt | TK | (26) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Waager. Paare gestempelt | TK | (26) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin gestempelt | TK | (18) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TK | (13) | 16.12.20 |
Berlin | gebraucht | Birgden1937 | Berlin Schmuck-FDC´s nicht echt gelaufen | TK | (61) | 16.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin FN postfrisch | TK | (29) | 16.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Rollenmarken mit Nr. postfrisch | TK | (7) | 16.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Bogenmarken postfrisch | TK | (21) | 16.12.20 |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin Waager. Paare postfrisch | TK | (53) | 16.12.20 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR ZDr a. MH gestempelt | TK | (44) | 16.12.20 |
DDR | gebraucht | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. gestempelt | TK | (35) | 16.12.20 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. postfrisch | TK | (5) | 16.12.20 |
DDR | postfrisch | Birgden1937 | DDR Zus.Dr. aus MH postfrisch | TK | (31) | 16.12.20 |
Saarland | gebraucht | Birgden1937 | Saarland gestempelt | TK | (18) | 16.12.20 |
Saarland | postfrisch | Birgden1937 | Saarland postfrisch | TK | (20) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern gestempelt | TK | (10) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz gestempelt | TK | (7) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Diddi41 | SBZ | T | (54) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Birgden1937 | Franz. Zone Baden gestempelt | TK | (20) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Württemberg-Hohenzollern postfrisch | TK | (7) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Rheinland-Pfalz postfrisch | TK | (5) | 16.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | Birgden1937 | Franz. Zone Baden postfrisch | TK | (6) | 16.12.20 |
Danzig | postfrisch | Birgden1937 | Danzig postfrisch | TK | (29) | 16.12.20 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | Birgden1937 | Serbien postfrisch | TK | (15) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt.Reich Dienstmarken gestempelt | TK | (14) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | Birgden1937 | Dt. Reich gestempelt | TK | (152) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich Dienstmarken postfrisch | TK | (34) | 16.12.20 |
Deutsches Reich | postfrisch | Birgden1937 | Dt. Reich postfrisch | TK | (160) | 16.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken gestempelt | TK | (19) | 16.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern Dienstmarken postfrisch | TK | (17) | 16.12.20 |
Altdeutschland | postfrisch | Birgden1937 | Bayern postfrisch | TK | (103) | 16.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | Birgden1937 | Bayern gestempelt | TK | (41) | 16.12.20 |
Bund | gebraucht | bengelchen134 | T | (165) | 15.12.20 | |
Altdeutschland | postfrisch | jk | ** Bayern | T | (24) | 15.12.20 |
Böhmen und Mähren | gemischt | jk | ** / o | T | (43) | 15.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | jk | gestempelt | T | (37) | 15.12.20 |
Deutsche Lokalausgaben 1945 | gemischt | jk | ** und o nach Wahl | T | (0) | 15.12.20 |
Danzig | postfrisch | jk | ** Nr. 1 bis 309 nach Wahl | T | (1) | 15.12.20 |
Bund | postfrisch | KaDi2016 | Paare | T | (60) | 15.12.20 |
Bund | postfrisch | KaDi2016 | Rollenmarken | T | (84) | 14.12.20 |
DDR | postfrisch | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | TK | (75) | 13.12.20 |
Memel | gebraucht | bengelchen134 | T | (124) | 13.12.20 | |
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | West-Sachsen OPD Leipzig | (32) | 13.12.20 | |
DDR | postfrisch | bengelchen134 | T | (61) | 13.12.20 | |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | Bayern | T | (7) | 13.12.20 |
Altdeutschland | gebraucht | marathonmanni16 | T&T | T | (7) | 13.12.20 |
Alliierte Besetzung | postfrisch | helfried | Bizone | T | (7) | 12.12.20 |
Berlin | postfrisch | Sprockhöveler | Paare ,Rollenmarken | T | (116) | 12.12.20 |
Bund | postfrisch | Sprockhöveler | H-Blatt ZD aus H-Blatt ,SK | (60) | 12.12.20 | |
Bund | postfrisch | Sprockhöveler | RM | (24) | 12.12.20 | |
Bund | gebraucht | Sprockhöveler | H-Blatt ZD aus H-Blatt | (134) | 12.12.20 | |
Berlin | postfrisch | Birgden1937 | Berlin postfrisch | TK | (11) | 11.12.20 |
Bund | gebraucht | markenklausi | Vollstempel Briefzentren auf Selbstklebende | TK20 | (13) | 11.12.20 |
SBZ und DDR | postfrisch | bengelchen134 | Allgemeine Ausgabe | (12) | 10.12.20 | |
SBZ und DDR | gebraucht | bengelchen134 | Ost-Sachsen | T | (19) | 10.12.20 |
SBZ und DDR | gebraucht | bengelchen134 | Berlin und Brandenburg | (6) | 10.12.20 | |
SBZ und DDR | gebraucht | bengelchen134 | Thüringen | T | (52) | 10.12.20 |
SBZ und DDR | gebraucht | bengelchen134 | Provinz Sachsen | T | (22) | 10.12.20 |
DDR | gebraucht | helfried | bitte nur Bedarfsstempel! | T | (69) | 10.12.20 |
Bund | gebraucht | Dampflok 1414 | überwiegend Paare und RM, MH, ZD | TK | (134) | 09.12.20 |
Berlin | gebraucht | KaDi2016 | Rollenmarken | TK15 | (45) | 09.12.20 |
Berlin | postfrisch | KaDi2016 | Rollenmarken | TK15 | (13) | 09.12.20 |
Bund | postfrisch | Bernd54 | T | (101) | 09.12.20 | |
Berlin | gebraucht | lutz | T | (267) | 08.12.20 | |
Bund | gebraucht | Bernd54 | Datum und Ort erkennbar-möglichst Vollstempel- keine BZ | T | (75) | 08.12.20 |
Deutsches Reich | gebraucht | marathonmanni16 | schöne Stempel | T | (38) | 08.12.20 |
Bund | gebraucht | marathonmanni16 | Nur Vollstempel Stempel Ort und Datum . Ab 1956 als Ortsst. | T | (77) | 08.12.20 |
Deutsche Abstimmungsgebiete | gebraucht | marathonmanni16 | Allenstein | (5) | 08.12.20 | |
DDR | gebraucht | Torsten | Fehlliste mt Bildern vorhanden | TK | (371) | 07.12.20 |
Saargebiet | gemischt | Pinzette | T | (63) | 06.12.20 | |
Berlin | postfrisch | Füchslein | Berlin postfrische Ecken - Ränder und Formnummern | TK | (165) | 06.12.20 |
Alliierte Besetzung | gebraucht | Marabu | SBZ | T | (37) | 06.12.20 |
DDR | postfrisch | Wolli | Dienstmarken | (12) | 06.12.20 | |
DDR | postfrisch | Wolli | (29) | 06.12.20 | ||
Berlin | postfrisch | Wolli | Marken mit Oberrand | (132) | 06.12.20 | |
Bund | postfrisch | Wolli | (10) | 06.12.20 | ||
Bund | postfrisch | Reini | Rollenmarken, waager. Paare, Zus. Drucke | T | (142) | 05.12.20 |
Bund | postfrisch | bengelchen134 | T | (26) | 05.12.20 | |
Saargebiet | gebraucht | obersommler | Saargebiet 1920 bis1934 | T | (54) | 04.12.20 |
Berlin | gebraucht | KaDi2016 | Paare | TK20 | (52) | 04.12.20 |
Bund | gebraucht | phyto | ZD / RM / waagerechte Paare | T | (46) | 03.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Waager. Paare gestempelt | TK | (101) | 02.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Bogenmarken gestempelt | TK | (75) | 02.12.20 |
Bund | gebraucht | Birgden1937 | Bund Rollenmarken mit Nr. gestempelt | TK20 | (58) | 02.12.20 |
Bund | postfrisch | sinisa | Bund | T | (428) | 30.11.20 |
Berlin | gebraucht | marathonmanni16 | nur Vollstempel . Keine Versandstellen | T | (89) | 29.11.20 |
Abstimmungsgebiete | gebraucht | marathonmanni16 | Memel | (96) | 29.11.20 | |
SBZ und DDR | gebraucht | hpd2903 | T | (48) | 29.11.20 | |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | Dienstmarken | T | (24) | 29.11.20 |
Danzig | postfrisch | hpd2903 | Portomarken | T | (14) | 29.11.20 |
Bund | gebraucht | HM | Bund gestempelt | T | (153) | 29.11.20 |
Deutsche Besetzung WK II | postfrisch | helfried | Montenegro | TK | (22) | 29.11.20 |
Bund | postfrisch | Western Australia | Bund felende 1949-2000 | T | (3) | 28.11.20 |
DDR | postfrisch | STUPS1 | Plattenfehler nach Michel + Thomas Schrage, Band I und II | TK | (137) | 28.11.20 |
Altdeutschland | gebraucht | helfried | Bayern | T | (31) | 28.11.20 |
DDR | gebraucht | Philafreund | DDR gestempelt | T | (212) | 27.11.20 |
DDR | gebraucht | Diddi41 | (53) | 27.11.20 | ||
Saargebiet | gebraucht | Diddi41 | (28) | 27.11.20 | ||
